Tunex PRO 12 Inch Mid 800Watt CX12FR(Single)
High Powered High-Quality Speaker Driver
BUILT IN HF DRIVER Horn
Aluminum Die Cast Basket
60degree x 40 degree Horn Flare
| Specifications | Thiele Small Parameters | |||
| TYPE | COAXIAL | Fs | 52 Hz | |
| Nominal Diameter | 300 mm/12 in | Re | 5.6 ohm | |
| Rated impedance | 8 ohm | Qms | 8.76 | |
| Nominal (AES) | 400 W | Qes | 0.4 | |
| Continuous Program | 800 W | Qts | 0.39 | |
| Sensitivity(1w/1m) | 96.5 dB | Vas | 64L | |
| Frequency Range | 52Hz-19000Hz | Sd | 0.0547 m2 | |
| Voice Coil Diameter | 75 mm/3.0 in | Mms | 59.5g | |
| Voice Coil Material | Copper out/in | BL | 16.5 T.M | |
| HF UNIT (Horn) | ||||
| Nominal (AES) | 80 W | |||
| Sensitivity(1w/1m) | 107 dB | |||
| Voice Coil Diameter | 75 mm/3.0 in | |||
| Voice Coil Material | CCAR | |||






















